top of page
Ranking do
Quiz A Rainha Perdida
Participante | PontosQuiz1 | PontosQuiz2 | PontosQuiz3 | PontosQuiz4 | PontosQuiz5 | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Lívia S. | 100 | 60 | 130 | 160 | 140 | 590 |
Beatriz S. | 70 | 70 | 100 | 130 | 170 | 540 |
Ilma S. | 60 | 10 | 30 | 130 | 220 | 450 |
Joana C. | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 420 |
Fátima G. | 70 | 10 | 40 | 130 | 60 | 310 |
Maria J. | 70 | 30 | 50 | 50 | 60 | 260 |
Lídia R. | 70 | 50 | 60 | 0 | 180 | |
Gabrielle N. | 60 | 40 | 60 | 160 | ||
Camila N. | 70 | 70 | 140 | |||
Letícia | 0 | 50 | 60 | 110 | ||
Paula S. | 30 | 40 | 40 | 110 | ||
Adrielle L. | 70 | 70 | ||||
Julia P. | 10 | 30 | 40 | |||
Camila G. | 30 | 30 | ||||
Adjailma S. | 10 | 10 |
Obs: As respostas e os dados da participante Letícia não entraram.
bottom of page